| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/04/2026 15:31:10 | TOP UP DANA | DANA 50.000 | 085285490XXX | Rp 50.760 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 04/04/2026 15:29:22 | TELKOMSEL DATA FLASH Terlaris | TELKOMSEL DATA 12GB 30HARI | 085380273XXX | Rp 51.100 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 04/04/2026 15:29:22 | TSEL | TELKOMSEL 40.000 | 082311677XXX | Rp 40.400 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 04/04/2026 15:29:18 | TSEL | TELKOMSEL 35.000 | 081293039XXX | Rp 35.147 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 04/04/2026 15:28:17 | Omni | Bayar Telkomsel Omni | 085380273XXX | Rp 38.220 | Saldo Akun | GAGAL |
| 6 | 04/04/2026 15:28:08 | Omni | Cek Harga Telkomsel Omni | 085380273XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 04/04/2026 15:17:56 | TOP UP DANA | DANA 85.000 | 082272369XXX | Rp 85.760 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 04/04/2026 15:14:38 | TOP UP DANA | DANA 80.000 | 085165926XXX | Rp 80.840 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 04/04/2026 15:13:17 | PULSA BYU | By,u 15.000 | 085165371XXX | Rp 15.235 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 04/04/2026 14:52:08 | TSEL | TELKOMSEL 10.000 | 081370434XXX | Rp 10.413 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 04/04/2026 14:50:57 | TSEL | TELKOMSEL 70.000 | 081262562XXX | Rp 69.745 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 04/04/2026 14:50:40 | TSEL | TELKOMSEL 100.000 | 081262562XXX | Rp 97.925 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 04/04/2026 14:46:24 | PLN PRABAYAR | TOKEN 20.000 | 082129989XXX | Rp 22.373 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 04/04/2026 14:32:47 | PULSA BYU | Pulsa Byu 15.000 | 085199812XXX | Rp 15.295 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 04/04/2026 14:31:30 | TOP UP DANA | DANA 15.000 | 082371412XXX | Rp 15.460 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 04/04/2026 14:19:31 | TOP UP DANA | DANA 30.000 | 082292493XXX | Rp 30.460 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 04/04/2026 14:18:17 | TOP UP DANA | DANA 95.000 | 085189414XXX | Rp 95.840 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 04/04/2026 14:16:26 | DANA BEBAS NOMINAL | Topup Dana | 082249028XXX | Rp 50.500 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 04/04/2026 14:15:44 | TELKOMSEL DATA FLASH Terlaris | DATA 17 GB 30H | 085211680XXX | Rp 54.750 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 04/04/2026 14:11:46 | PULSA BYU | By,u 15.000 | 085199813XXX | Rp 15.485 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?