| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/11/2025 01:24:08 | TOP UP DANA | DANA 50.000 | 082214378XXX | Rp 50.720 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 05/11/2025 01:23:38 | TOP UP DANA | DANA 50.000 | 082294772XXX | Rp 50.720 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 05/11/2025 00:33:24 | TOP UP DANA | DANA 250.000 | 085147332XXX | Rp 250.720 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 04/11/2025 23:02:21 | TOP UP DANA | DANA 100.000 | 082274416XXX | Rp 100.720 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 04/11/2025 22:31:08 | TOP UP DANA | DANA 95.000 | 081215393XXX | Rp 95.620 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 04/11/2025 22:17:15 | TOP UP DANA | DANA 65.000 | 085669395XXX | Rp 65.770 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 04/11/2025 22:12:38 | PLN PRABAYAR | TOKEN 20.000 | 082164732XXX | Rp 21.241 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 04/11/2025 22:06:45 | TOP UP DANA | DANA 100.000 | 081320315XXX | Rp 100.770 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 04/11/2025 21:41:25 | TOP UP DANA | DANA 90.000 | 082239748XXX | Rp 90.850 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 04/11/2025 21:36:21 | TSEL | TELKOMSEL 15.000 | 085148382XXX | Rp 15.915 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 04/11/2025 21:34:08 | TSEL | TELKOMSEL 15.000 | 085189412XXX | Rp 15.360 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 04/11/2025 21:31:07 | TOP UP DANA | DANA 45.000 | 082274226XXX | Rp 45.850 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 04/11/2025 21:29:06 | TOP UP DANA | DANA 30.000 | 081362358XXX | Rp 30.770 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 04/11/2025 21:23:30 | TSEL | TELKOMSEL 15.000 | 085183875XXX | Rp 15.410 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 04/11/2025 21:20:09 | TSEL | TELKOMSEL 15.000 | 085189650XXX | Rp 15.210 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 04/11/2025 21:17:19 | TOP UP DANA | DANA 50.000 | 085214035XXX | Rp 50.770 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 04/11/2025 21:10:37 | TOP UP DANA | DANA 100.000 | 081239324XXX | Rp 100.620 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 04/11/2025 21:08:27 | TOP UP DANA | DANA 50.000 | 081275261XXX | Rp 50.850 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 04/11/2025 21:05:08 | PULSA BYU | Pulsa Byu 15.000 | 085165703XXX | Rp 15.395 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 04/11/2025 20:59:15 | TSEL | TELKOMSEL 20.000 | 085135887XXX | Rp 20.345 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?