# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/09/2025 22:13:46 | TSEL | TELKOMSEL 25.000 | 085191738XXX | Rp 25.045 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 18/09/2025 22:04:32 | TSEL | TELKOMSEL 15.000 | 085167940XXX | Rp 15.125 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 18/09/2025 22:01:27 | TOP UP DANA | DANA 20.000 | 085165926XXX | Rp 20.630 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 18/09/2025 21:55:28 | GOJEK PENUMPANG | Gojek/Gopay 50rb | 085183875XXX | Rp 51.480 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 18/09/2025 21:33:57 | PLN PRABAYAR | TOKEN 20.000 | 082164732XXX | Rp 21.241 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 18/09/2025 21:13:56 | Omni | Bayar Telkomsel Omni | 082366906XXX | Rp 52.800 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 18/09/2025 21:13:48 | Omni | Cek Harga Telkomsel Omni | 082366906XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 18/09/2025 21:08:17 | TOP UP DANA | DANA 25.000 | 082273532XXX | Rp 25.730 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 18/09/2025 21:08:10 | TOP UP DANA | DANA 150.000 | 082183231XXX | Rp 150.330 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 18/09/2025 21:06:26 | TSEL | TELKOMSEL 30.000 | 085277821XXX | Rp 30.800 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 18/09/2025 21:04:49 | TSEL | TELKOMSEL 15.000 | 085123237XXX | Rp 15.125 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 18/09/2025 21:02:11 | TOP UP DANA | DANA 45.000 | 082294967XXX | Rp 45.860 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 18/09/2025 20:58:42 | TSEL | TELKOMSEL 25.000 | 085182677XXX | Rp 24.895 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 18/09/2025 20:58:08 | TSEL | TELKOMSEL 15.000 | 085143158XXX | Rp 14.975 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 18/09/2025 20:57:53 | PLN PRABAYAR | TOKEN 20.000 | 085361224XXX | Rp 21.241 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 18/09/2025 20:53:36 | TSEL | TELKOMSEL 25.000 | 085147908XXX | Rp 25.295 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 18/09/2025 20:51:11 | TSEL | TELKOMSEL 25.000 | 085282715XXX | Rp 25.770 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 18/09/2025 20:42:13 | TOP UP DANA | DANA 20.000 | 082292493XXX | Rp 20.480 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 18/09/2025 20:40:19 | TOP UP DANA | DANA 20.000 | 082260382XXX | Rp 20.860 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 18/09/2025 20:40:18 | TSEL | TELKOMSEL 30.000 | 085161470XXX | Rp 30.210 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?