# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/08/2025 23:29:33 | TSEL | TELKOMSEL 10.000 | 082286530XXX | Rp 10.248 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 04/08/2025 23:19:15 | TOP UP DANA | DANA 200.000 | 085233361XXX | Rp 200.630 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 04/08/2025 22:31:47 | TOP UP OVO | SALDO OVO 50.000 | 082272727XXX | Rp 50.975 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 04/08/2025 22:15:47 | TOP UP DANA | DANA 200.000 | 082274226XXX | Rp 200.730 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 04/08/2025 22:08:10 | TOP UP DANA | DANA 15.000 | 082282652XXX | Rp 15.860 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 04/08/2025 21:57:36 | TOP UP DANA | DANA 10.000 | 082183038XXX | Rp 11.275 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 04/08/2025 21:52:37 | TOP UP DANA | DANA 200.000 | 085182926XXX | Rp 201.490 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 04/08/2025 21:28:55 | TOP UP DANA | DANA 150.000 | 081263328XXX | Rp 152.290 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 04/08/2025 21:27:53 | TOP UP DANA | DANA 50.000 | 082276194XXX | Rp 50.780 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 04/08/2025 21:26:15 | TSEL | TELKOMSEL 50.000 | 082210413XXX | Rp 50.005 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 04/08/2025 21:18:07 | TSEL | TELKOMSEL 40.000 | 082267016XXX | Rp 40.275 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 04/08/2025 21:16:58 | TSEL | TELKOMSEL 15.000 | 085169052XXX | Rp 15.905 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 04/08/2025 21:10:51 | TOP UP DANA | DANA 45.000 | 081241800XXX | Rp 45.860 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 04/08/2025 21:07:34 | TOP UP DANA | DANA 95.000 | 082275980XXX | Rp 95.780 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 04/08/2025 21:05:51 | TSEL | TELKOMSEL 5.000 | 082366909XXX | Rp 5.705 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 04/08/2025 21:04:19 | TSEL | TELKOMSEL 20.000 | 082272274XXX | Rp 20.810 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 04/08/2025 21:03:38 | PLN PRABAYAR | TOKEN 20.000 | 085361224XXX | Rp 21.241 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 04/08/2025 20:59:39 | PLN PRABAYAR | TOKEN 20.000 | 082199837XXX | Rp 20.941 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 04/08/2025 20:56:48 | TOP UP DANA | DANA 90.000 | 085362388XXX | Rp 90.780 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 04/08/2025 20:51:24 | Omni | Bayar Telkomsel Omni | 082276867XXX | Rp 33.160 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?