# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/06/2025 16:07:35 | ISI GOJEK PENUMPANG | Gojek/Gopay 20rb | 085191146XXX | Rp 21.530 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 18/06/2025 16:06:30 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 10.000 | 085246529XXX | Rp 10.678 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 18/06/2025 16:02:05 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 35.000 | 085373245XXX | Rp 34.960 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 18/06/2025 16:02:02 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 85.000 | 082213112XXX | Rp 84.675 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 18/06/2025 15:42:46 | TOP UP DANA | DANA 50.000 | 082361755XXX | Rp 50.860 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 18/06/2025 15:40:45 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 5.000 | 082160329XXX | Rp 5.635 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 18/06/2025 15:39:25 | PLN PRABAYAR | TOKEN 20.000 | 082236679XXX | Rp 21.380 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 18/06/2025 15:34:34 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 5.000 | 085362926XXX | Rp 5.585 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 18/06/2025 15:32:58 | TOP UP DANA | DANA 20.000 | 085270113XXX | Rp 20.860 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 18/06/2025 15:29:22 | DANA BEBAS NOMINAL | Topup Dana | 085358610XXX | Rp 11.835 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 18/06/2025 15:27:09 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 20.000 | 085371904XXX | Rp 20.800 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 18/06/2025 15:25:27 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 15.000 | 085178020XXX | Rp 15.535 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 18/06/2025 15:23:15 | DANA BEBAS NOMINAL | Topup Dana | 081348813XXX | Rp 292.000 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 18/06/2025 15:15:01 | TELKOMSEL DENOM UNIK | TELKOMSEL 12.000 | 085191146XXX | Rp 13.500 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 18/06/2025 15:10:19 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 20.000 | 085264563XXX | Rp 20.025 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 18/06/2025 15:10:11 | TOP UP DANA | DANA 50.000 | 082175420XXX | Rp 50.680 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 18/06/2025 15:01:11 | TSEL REGULER | TELKOMSEL 100.000 | 085362478XXX | Rp 98.800 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 18/06/2025 14:57:30 | DANA BEBAS NOMINAL | Topup Dana | 081293039XXX | Rp 100.836 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 18/06/2025 14:50:22 | TOP UP DANA | DANA 75.000 | 082267075XXX | Rp 75.860 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 18/06/2025 14:48:46 | TOP UP DANA | DANA 400.000 | 082318204XXX | Rp 401.990 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?